Celá škála dodávaných barev a inkoustů na značení do principem různých popisovačů je dělena podle rychlosti schnutí, použití, a poréznosti popisovaného povrchu.
Speciální barvy na značení a popis savých i nesavých materiálů.
Speciální značkovací a popisovací barvy a inkousty jsou vyráběny na bázi vody, nebo na bázi nejrůznějších ředidel a rozpouštědel podle způsobu použití. Velké množství pigmentu zaručuje stálost popisu i na světelně exponovaných výrobcích.Těmito speciálními inkousty lze sytit různé odvalovací popisovače, podušky razítek a různé kódovače.
Další řadou jsou inkousty do INK JET popisovačů. Přesný typ je třeba určit podle typu a výrobce tiskárny.
Kortho inkousty jsou význačné svou výbornou sytostí barev. V litrovém a pětilitrovém balení, některé možno odebírat i v desetilitrových kanistrech. Vyrobené v Holandsku.
TYP
|
OBJEM BALENÍ
|
ČERNÁ | MODRÁ | ČERVENÁ | ZELENÁ | BÍLÁ | ŽLUTÁ | DOBA SCHNUTÍ (savé / nesavé) |
K4 | 10 dm3 | X | 3s / 5s | |||||
K6 | 0,946 a 4,730 dm3 | X | 5-15 s / 30-40 s | |||||
K7 | 0,946 a 4,730 dm3 | X | X | X | X | X | 10-20 s / 1-2 min | |
K8 | 0,946 a 10 dm3 | X | X | 5-10 s / 1-2 min | ||||
K9 | 0,946 a 4,730 dm3 | X | X | X | X | X | X | 30-60 s / ---- |
K10 | 0,946 a 10 dm3 | X | 5-15 s / 15-30 s | |||||
K11 | 0,946 dm3 | X | X | |||||
K12 | 0,946 dm3 | X | ||||||
K13 | 0,946 dm3 | X | 20-45 s / 2-3 min | |||||
K15 | 0,946 dm3 | X | 5-15 s / ---- | |||||
K16 | 0,946 a 10 dm3 | X | X | 5-15 s / 15-30 s | ||||
K17 | 0,946 dm3 | X | ||||||
K30 | 0,946 dm3 | X | ||||||
K39 | 0,946 dm3 | X | ||||||
Ink GJ1 Black | 2 x 200 ml | X | ||||||
Ink AP Black | 0,946 dm3 | X | ||||||
Ink GJ - NP | 4 x 100 ml | X | ||||||
Ink KS | X | X | X | X | X | |||
Ink TWP | 10 dm3 | X | X | X |
Produkt: