Tyto odvalovací inkoustové kódovače jsou určeny k jednoduchému popisu kartonů, lepenky, fólií, dřeva, hadic, sáčků, koberců, plastových či železných částí. Možnost výběru inkoustů dle popisované plochy (savé / nesavé) materiály. Pracuje spolehlivě v každém značicím či balicím procesu.
Úspora finančních prostředků Spolehlivě pracuje i v nejtvrdších podmínkách, díky své konstrukci z nerezavějících materiálů.
Vyžaduje minimální údržbu. Změny v textu jsou proveditelné za pár sekund. Také výměna celého válečku je lehká a rychlá. Jednoduché na obsluhu - není nutnost zvláštního zaškolení.
Typ | Výška textu | Průměr text. válečku |
Max. délka textu |
Vyměnitelné text. válečky |
Ink.systém** | Hmotnost (Kg) |
Kortho coder | ||||||
25 / 140 | 23 | 140 | 315 / 440 | ano | IS / KL | 2,6 |
55 / 140 | 53 | 140 | 315 / 440 | ano | IS / KL | 2,8 |
100 / 140 | 98 | 140 | 315 / 440 | ano | IS / KL | 3,0 |
25 / 200 | 23 | 200 | 450 / 630 | ano | IS / KL | 4,8 |
55 / 200 | 53 | 200 | 450 / 630 | ano | IS / KL | 5,0 |
Frontcoder | ||||||
25 / 140 | 23 | 140 | 315 / - | ano | IS / KL | 8,8 |
55 / 140 | 53 | 140 | 315 / - | ano | IS / KL | 9,0 |
100 / 140 | 98 | 140 | 315 / - | ano | IS / KL | 9,0 |
Numbering unit | ||||||
55 / 140 | 53 | 140 | 220 / - | - | IS / KL | 3,8 |
Planocoder | ||||||
100 / 140 | 98 | 140 | 315 / 440 | ano | IS / - | 11,0 |
200 / 140 | 198 | 140 | 315 / 440 | ano | IS / - | 14,5 |
Handcoder | ||||||
25 / 80 | 23 | 80 | 190 / 250 | - | IS / - | 1,8 |
55 / 140 | 53 | 140 | 315 / 440 | ano | IS / KL | 1,3 |
100 / 140 | 98 | 140 | 315 / 440 | ano | IS / KL | 1,5 |
Produkt: